Checked
Chesterfield Landfill Gas
14.4 MW petroleum power plant · Chesterfield County, Virginia
- Operating capacity
- 14.4 MW
- 48 generators
- Main fuel
- Petroleum
- First unit online
- 2004
- Generation, 2023
- 24 GWh
Plant details
- EIA plant ID
- 56684
- Operator
- Industrial Power Generating Company LLC
- Sector
- IPP Non-CHP
- County
- Chesterfield County
- Balancing authority
- PJM
- Location
- 37.3517, -77.4969
Operating generators
Nameplate capacity and the month each began operating
Swipe the table sideways to see more columns.
| Generator | Fuel | Capacity | Online | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 10Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 11Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 12Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 13Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 14Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 15Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 16Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 17Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 18Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 19Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 2Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 20Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 21Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 22Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 23Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 24Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 25Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 26Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 27Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 28Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 29Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 3Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 30Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 31Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 32Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 33Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 34Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 35Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 36Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 37Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 38Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 39Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 4Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 40Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 41Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 42Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 43Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 44Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 45Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 46Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 47Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 48Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 5Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 6Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 7Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 8Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
| 9Petroleum Liquids | Petroleum | 0.3 MW | Jun 2004 | Operating |
Generation and emissions, 2023
EPA eGRID annual data
- Net generation
- 24 GWh
- Capacity factor
- 19.3%
- CO2 emissions
- 1,261 tons
- CO2 emission rate
- 104 lb/MWh
Nearby power plants
Within 25 miles
Swipe the table sideways to see more columns.
| Plant | Fuel | Capacity | Distance |
|---|---|---|---|
| Chesterfield | Natural gas | 447 MW | 6.6 mi |
| Spruance Operating Services LLC | Natural gas | 115 MW | 8.0 mi |
| Brasfield | Hydroelectric | 2.9 MW | 9.2 mi |
| Philip Morris | Solar | 2.0 MW | 12 mi |
| Park 500 Philip Morris USA | Natural gas | 13.0 MW | 12 mi |
| Darbytown | Natural gas | 368 MW | 12 mi |
| Hopewell Power Station | Biomass | 71.1 MW | 12 mi |
| Hopewell Mill | Biomass | 47.6 MW | 13 mi |
Frequently asked questions
- How much power can Chesterfield Landfill Gas produce?
- Chesterfield Landfill Gas has 14.4 MW of operating nameplate capacity across 48 generators as of August 2026.
- Who operates Chesterfield Landfill Gas?
- EIA lists Industrial Power Generating Company LLC as the operator of Chesterfield Landfill Gas.
- How much electricity did Chesterfield Landfill Gas generate?
- Chesterfield Landfill Gas reported 24 GWh of net generation in 2023 and 1,261 tons of carbon dioxide emissions, according to EPA eGRID.
Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M (August 2026); U.S. EPA eGRID2023 · Data for August 2026